-
Μεταβλητό Drive συχνότητας VFD
-
μετατροπείς μεταβλητής συχνότητας
-
Αναστροφέας PMSM
-
Παραγωγή 380v εισαγωγής 220v αναστροφέων
-
Ηλιακός αναστροφέας αντλιών ενιαίας φάσης
-
ηλιακός ελεγκτής υδραντλιών
-
Ηλιακός αναστροφέας αντλιών MPPT VFD
-
Μαλακός εκκινητής μηχανών
-
Αντιδραστήρας αναστροφέων
-
Φρενάροντας αντιστάτης VFD
-
Φίλτρο VFD
-
3 ηλιακός αναστροφέας αντλιών φάσης
-
Tayfun από την Τουρκίαο ηλιακός αναστροφέας αντλιών είναι πραγματικά στην πολύ καλή ποιότητα και προετοιμάσαμε επίσης μερικά προωθητικά προϊόντα για την έκθεση. Πρόκειται να κάνουμε τις νέες διαταγές σύντομα. Πέρυσι υπήρξε μόνο ένας τοπικός πράκτορας και φέτος, υπάρχουν περισσότερο από 8. Μερικοί απ' αυτούς μόνο πωλήστε Veikong!
-
Cristian από τη ΧιλήΕίναι πολύ καλό! Οι επιλογές LCD το καθιστούν πολύ ευκολότερο να χρησιμοποιήσουν. Αυτό είναι το ισχυρό σημείο, εύκολο της χρήσης. Και γερός. Μεγάλο λογισμικό PC.
-
Brahim Assad από τη ΣυρίαVFD500 η συχνότητα παραγωγής είναι σταθερή όταν κυμαίνονται άλλοι. Επίσης το ρεύμα παραγωγής είναι λιγότερο από άλλοι, γίαυτό η συχνότητα παραγωγής είναι υψηλότερη επίσης που μπορεί να σώσει περισσότερη ενέργεια.
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | VEIKONG |
Πιστοποίηση | CE |
Αριθμό μοντέλου | VFD500 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 |
Τιμή | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Χαρτοκιβώτιο και ξύλινο κουτί |
Χρόνος παράδοσης | 3 ημέρες, εξαρτώνται από την ποσότητα διαταγής |
Όροι πληρωμής | Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal |
Δυνατότητα προσφοράς | 15000 τμχ το μήνα |
Όνομα προϊόντων | 22KW 30KW 37KW 45KW VFD | Συχνότητα | 0-6000HZ |
---|---|---|---|
Τύπος αναστροφέων | Μετατροπέας AC | Τάση | 380v σε 480v |
IGBT | ΦΟΎΤΖΙ, Infineon | Δύναμη | 0.75kw-710kw |
Υψηλό φως | 45kw μεταβλητοί αναστροφείς συχνότητας,37KW μεταβλητοί αναστροφείς συχνότητας,37KW αναστροφέας συχνότητας μηχανών εναλλασσόμενου ρεύματος |
Μεταβλητοί αναστροφείς συχνότητας 22KW 30KW 37KW 45KW για τη μηχανή αεροσυμπιεστών
Αναστροφέας VFD συχνότητας μηχανών εναλλασσόμενου ρεύματος 22KW 30KW 37KW 45KW για τη μηχανή αεροσυμπιεστών
1. VF και διανυσματικός έλεγχος Sensorless
2. Αρχική ροπή μέχρι 0Hz/200%
3. Ενσωματωμένη φρενάροντας μονάδα (≤30kW), προαιρετική εξωτερική φρενάροντας μονάδα (≥37kW)
4. Εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο LCD στις παραμέτρους αντιγράφων (≥18.5kW), τυποποιημένο σχέδιο αριθμητικών πληκτρολογίων μεμβρανών (≤15kW), προαιρετικό αριθμητικό πληκτρολόγιο LCD παρεχόμενο
5. Τυποποιημένα φίλτρα C3 Προαιρετικά φίλτρα C2
6. Ακριβής αυτόματος συντονισμός παραμέτρων και καλύτερη κίνηση μηχανών
7. Απλή λειτουργία παροχής νερού
8. Διπλή εκτίμηση υποστήριξης G/P
9. Υπηρεσίες προσαρμογής παρεχόμενες (όπως PTC)
10. Απαιτήσεις CE επικυρωμένες
Πρότυπο προϊόντων
Πρότυπο |
Ικανότητα δύναμης (KVA) |
Ρεύμα εισαγωγής (α) |
Ρεύμα παραγωγής (Α) |
Προσαρμόσιμη μηχανή (KW) |
ΜΕΓΕΘΟΣ | Μονάδα φρένων | |
Βαρύ φορτίο | Ελαφρύ φορτίο | ||||||
Τριφασικός: 380-480V, 50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0,75 | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΤΕ ΤΟ Α | Εσωτερικός |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | ΜΕΓΕΘΟΣ Β | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | ΜΕΓΕΘΟΣ Γ | Εσωτερικός |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | ΜΕΓΕΘΟΣ Δ | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | ΜΕΓΕΘΟΣ Ε | επιλογή |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | ΜΕΓΕΘΟΣ Φ | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | ΜΕΓΕΘΟΣ Γ | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | Εξωτερικός | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | ΜΕΓΕΘΟΣ Χ | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | ΜΕΓΕΘΟΣ Ι | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | ΜΕΓΕΘΟΣ J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | ΜΕΓΕΘΟΣ Κ | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | ΜΕΓΕΘΟΣ Λ | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | ΜΕΓΕΘΟΣ Μ | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | ΜΕΓΕΘΟΣ Ν | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | ΜΕΓΕΘΟΣ Ο | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | ΜΕΓΕΘΟΣ Ο | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | ΜΕΓΕΘΟΣ Ο | |
Ενιαία φάση: 220V, 50/60HZ | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0,4 | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΤΕ ΤΟ Α | Ενσωματωμένος |
VFD500-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0,75 | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΤΕ ΤΟ Α | |
VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΤΕ ΤΟ Α | |
VFD500-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΤΕ ΤΟ Α | |
VFD500-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | ΜΕΓΕΘΟΣ Β | |
VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | ΜΕΓΕΘΟΣ Γ | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | ΜΕΓΕΘΟΣ Γ |

